来源:西安中考网 作者:西安中考网编辑 2013-05-28 23:27:24
【未央区】
(1)定向招生学校——省级示范及直属学校
生源初中学校 |
定向招生学校计划 |
||||||||||||||
计 |
省级示范及直属学校 |
||||||||||||||
西安市第八十九中学 | 西安市第八十三中学 | 西安市铁一中学 | 西北大学附属中学 | 西北工业大学附属中学 | 西安交通大学附属中学 | 西安市第一中学 | 陕西省西安中学 | 陕西师范大学附属中学 | 西安市第八十五中学 | 西安高新第一中学 | 西安市第三十中学 | 西安高级中学 | 西安市育才中学 | ||
未央区合计 |
664 | 11 | 9 | 12 | 1 | 2 | 1 | 11 | 25 | 1 | 10 | 14 | 7 | 18 | 7 |
西安市11中学 | 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
西安市16中学 | 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
西安市17中学 | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
西安市48中学 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
西安市49中学 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
西安市58中学 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
西安市59中学 | 3 | 1 | |||||||||||||
西安市75中学 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
西安市76中学 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
西安市太元路学校 | 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
西安市东元路学校 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
西安市西航二中 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
西安市渭滨学校 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
西安市北城学校 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
西安市凤城学校 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
西安市尚稷路学校 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
长庆八中 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
西安泾河学校 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
西安未央湖学校 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
西安泾渭学校 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
陕西师范大学锦园学校 | 31 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
西安经发学校 | 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
西安经发中学 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
长庆二中 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(2)定向招生学校——区内省级标准化学校
生源初中学校 |
定向招生学校计划 |
||||||
区内省级标准化学校 |
|||||||
西安市第十一中学 | 西安市第七十五中学 | 西安市东元路中学 | 长庆二中 | 西安市第六十六中学 | 西安市西航一中 | 陕西师范大学锦园中学 | |
未央区合计 |
56 | 84 | 77 | 46 | 95 | 138 | 39 |
西安市11中学 | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
西安市16中学 | 9 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | |
西安市17中学 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 | |
西安市48中学 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | |
西安市49中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
西安市58中学 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
西安市59中学 | 1 | 1 | |||||
西安市75中学 | 4 | 9 | 5 | 3 | 9 | 1 | |
西安市76中学 | 4 | 6 | 2 | 6 | 9 | 1 | |
西安市太元路学校 | 4 | 7 | 10 | 6 | 10 | 1 | |
西安市东元路学校 | 5 | 9 | 20 | 3 | 19 | 1 | |
西安市西航二中 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | |
西安市渭滨学校 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
西安市北城学校 | 1 | 1 | 4 | ||||
西安市凤城学校 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||
西安市尚稷路学校 | 1 | 1 | |||||
长庆八中 | 1 | 1 | 10 | 13 | 2 | 1 | |
西安泾河学校 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | ||
西安未央湖学校 | 2 | 1 | |||||
西安泾渭学校 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
陕西师范大学锦园学校 | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | ||
西安经发学校 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | |
西安经发中学 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||
长庆二中 | 2 | 2 | 10 | 3 | 6 |
2018年西安中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 理化 | 政史 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看