来源:西安中考网 作者:西安中考网编辑 2013-05-28 23:27:24
【雁塔区】
(1)定向招生学校——省级示范及直属学校
|
生源初中学校 |
定向招生学校计划 |
||||||||||||||
| 计 |
省级示范及直属学校 |
||||||||||||||
| 西安市第八十九中学 | 西安市第八十三中学 | 西安市铁一中学 | 西北大学附属中学 | 西北工业大学附属中学 | 西安交通大学附属中学 | 西安市第一中学 | 陕西省西安中学 | 陕西师范大学附属中学 | 西安市第八十五中学 | 西安高新第一中学 | 西安市第三十中学 | 西安高级中学 | 西安市育才中学 | ||
|
雁塔区合计 |
616 | 12 | 15 | 23 | 2 | 5 | 3 | 15 | 12 | 4 | 33 | 30 | 10 | 10 | 15 |
| 西安市第十四中学 | 16 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 西安市第四十五中学 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 西安市四十六中 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 西安市第五十二中学 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 西安市第五十三中学 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 西安市第五十四中学 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 西安市六十一中 | 10 | 1 | |||||||||||||
| 西安市第七十八中学 | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 西安市九十八中 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 西安市第九十九中学 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 西安市育才中学 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 陕西师范大学附中 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 西安市第八十五中学 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 西安科技大学附中 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 西安明达学校 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 西安电子科技大学附中 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 西安东仪中学 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 西安市南苑中学 | 4 | ||||||||||||||
| 西安交大二附中 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 长安大学附中 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 八七七厂子校 | 11 | 1 | |||||||||||||
| 西安航空六一八中学 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 西安电子科技中学 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 西安市航天中学 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 西京公司子校 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 国营第一钟表机械厂子校 | 4 | ||||||||||||||
| 西安特立中学 | 8 | ||||||||||||||
| 西安同仁中学 | 5 | ||||||||||||||
| 西安博迪学校 | 9 | ||||||||||||||
| 西安电子科技大学附中太白校区 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 西安高新一中初中校区 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 西安高新唐南中学 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 西安明德中学 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 西安交大二附中南校区 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 西安高新第二学校 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 西安高新三中 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 西安高新逸翠园学校 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 西安市曲江一中 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 陕钢子校 | 1 | ||||||||||||||
(2)定向招生学校——区内省级标准化学校
|
生源 初中学校 |
定向招生学校计划 |
||||||||
|
区内省级标准化学校 |
|||||||||
| 西安市第五十三中学 | 西安电子科技大学附中 | 西安市航天中学 | 西安交通大学第二附中 | 长安大学附中 | 西安高新第三中学 | 西安市曲江第一中学 | 西安高新唐南中学 | 西安博迪中学 | |
|
雁塔区合计 |
63 | 9 | 76 | 9 | 9 | 63 | 63 | 99 | 36 |
| 西安市第十四中学 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 西安市第四十五中学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
| 西安市四十六中 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 西安市第五十二中学 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| 西安市第五十三中学 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
| 西安市第五十四中学 | 1 | ||||||||
| 西安市六十一中 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 西安市第七十八中学 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 西安市九十八中 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
| 西安市第九十九中学 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 西安市育才中学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 陕西师范大学附中 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 西安市第八十五中学 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
| 西安科技大学附中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 西安明达学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
| 西安电子科技大学附中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 西安东仪中学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 西安市南苑中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 西安交大二附中 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||
| 长安大学附中 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 八七七厂子校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 西安航空六一八中学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 西安电子科技中学 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 西安市航天中学 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||
| 西京公司子校 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 国营第一钟表机械厂子校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 西安特立中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 西安同仁中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 西安博迪学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 西安电子科技大学附中太白校区 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||
| 西安高新一中初中校区 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | |||
| 西安高新唐南中学 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||
| 西安明德中学 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 西安交大二附中南校区 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 西安高新第二学校 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 西安高新三中 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 西安高新逸翠园学校 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| 西安市曲江一中 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||
| 陕钢子校 | 1 | ||||||||
| 2018年西安中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 理化 | 政史 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看