来源:西安中考网 作者:西安中考网编辑 2013-05-28 23:27:24
【莲湖区】
(1)定向招生学校——省级示范及直属学校
生源初中学校 |
定向招生学校计划 |
||||||||||||||
计 |
省级示范及直属学校 |
||||||||||||||
西安市第八十九中学 | 西安市第八十三中学 | 西安市铁一中学 | 西北大学附属中学 | 西北工业大学附属中学 | 西安交通大学附属中学 | 西安市第一中学 | 陕西省西安中学 | 陕西师范大学附属中学 | 西安市第八十五中学 | 西安高新第一中学 | 西安市第三十中学 | 西安高级中学 | 西安市育才中学 | ||
莲湖区合计 |
1020 | 16 | 14 | 18 | 1 | 3 | 2 | 29 | 15 | 2 | 12 | 21 | 10 | 10 | 10 |
西安市十中 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
西安市十五中 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
西安市二十三中 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
西安市二十五中 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
西安市三十一中 | 62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
西安市四十二中 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
西安市四十四中 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
西安市六十七中 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
西安市七十中 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
西安市九十一中 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
西安市回民中学 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
西安市西电中学 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
西安市庆安中学 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
西安市远东一中 | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
西安市远东二中 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
西安市大兴中学 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
西安市信德中学 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
(2)定向招生学校——区内省级标准化学校
生源初中学校 |
定向招生学校计划 |
||||||||
区内省级标准化学校 |
|||||||||
西安市第十中学 | 西安市第四十二中学 | 西安市四十四中学 | 西安市第七十中学 | 西安市西电中学 | 西安市庆安中学 | 西安市远东第一中学 | 西安市远东第二中学 | 外国语大学附属西安外国语学校 | |
莲湖区合计 |
95 | 79 | 95 | 85 | 95 | 126 | 123 | 126 | 33 |
西安市十中 | 14 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 12 | |
西安市十五中 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | |||
西安市二十三中 | 9 | 4 | 20 | 9 | 12 | 8 | 6 | 10 | 1 |
西安市二十五中 | 2 | 10 | 2 | 2 | |||||
西安市三十一中 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
西安市四十二中 | 2 | 3 | 1 | 20 | 2 | ||||
西安市四十四中 | 2 | 2 | 20 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 |
西安市六十七中 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 |
西安市七十中 | 6 | 2 | 2 | 15 | 4 | 12 | 12 | 10 | 1 |
西安市九十一中 | 10 | 3 | 2 | 2 | |||||
西安市回民中学 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
西安市西电中学 | 6 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 20 | 1 |
西安市庆安中学 | 12 | 4 | 9 | 9 | 4 | 15 | 12 | 10 | 3 |
西安市远东一中 | 8 | 15 | 9 | 8 | 12 | 8 | 20 | 8 | 1 |
西安市远东二中 | 12 | 12 | 9 | 9 | 16 | 13 | 8 | 20 | 2 |
西安市大兴中学 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 7 | 20 | 4 | |
西安市信德中学 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 20 |
2018年西安中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 理化 | 政史 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看