来源:西安中考网 作者:西安中考网编辑 2013-05-28 23:27:24
【新城区】
(1)定向招生学校:省级示范及直属学校
|
生源 初中学校 |
定向招生学校计划 |
||||||||||||||
| 计 |
省级示范及直属学校 |
||||||||||||||
| 西安市第八十九中学 | 西安市第八十三中学 | 西安市铁一中学 | 西北大学附属中学 | 西北工业大学附属中学 | 西安交通大学附属中学 | 西安市第一中学 | 陕西省西安中学 | 陕西师范大学附属中学 | 西安市第八十五中学 | 西安高新第一中学 | 西安市第三十中学 | 西安高级中学 | 西安市育才中学 | ||
| 新城区合计 | 882 | 32 | 22 | 18 | 2 | 3 | 2 | 15 | 15 | 3 | 12 | 23 | 16 | 11 | 11 |
| 西安市第四十中学 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 西安市第九十二中学 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 西安市汇文中学 | 36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 西安市自弘中学 | 36 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 西安电机厂子弟学校 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 西安市七十二中学 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 西安市自达中学 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 西安市第三十九中学 | 33 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 西安秦川中学 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 西安市第三十中学 | 32 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
| 陕汽二校 | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 西安市第四十三中 | 33 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 西安市大华中学 | 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 西安市大明宫中学 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 西安市昆仑中学 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 西安市第八十九中学 | 28 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 西安市第三十八中学 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 西安行知中学 | 42 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 西安汇知中学 | 35 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 西安爱知初级中学 | 60 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 西安市华山中学 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 西安市东方中学 | 49 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 西安黄河中学 | 49 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 西安西光中学 | 57 | 1 | 1 | ||||||||||||
(2)定向招生学校:区内省级标准化学校
|
生源 初中学校 |
定向招生学校计划 |
|||||||
|
区内省级标准化学校 |
||||||||
| 西安市第三十八中学 | 西安市第四十三中学 | 西安市大明宫中学 | 西安市黄河中学 | 西安市西光中学 | 西安市华山中学 | 西安市昆仑中学 | 西安市东方中学 | |
| 新城区合计 | 89 | 59 | 40 | 110 | 107 | 110 | 90 | 92 |
| 西安市第四十中学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 西安市第九十二中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 西安市汇文中学 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | 2 |
| 西安市自弘中学 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 西安电机厂子弟学校 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 西安市七十二中学 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 3 |
| 西安市自达中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 |
| 西安市第三十九中学 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 西安秦川中学 | 5 | 4 | 3 | 12 | 2 | 2 | 3 | |
| 西安市第三十中学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |
| 陕汽二校 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 西安市第四十三中 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 西安市大华中学 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 西安市大明宫中学 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 西安市昆仑中学 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 |
| 西安市第八十九中学 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 西安市第三十八中学 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 西安行知中学 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | |
| 西安汇知中学 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 西安爱知初级中学 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 11 | 5 | 4 |
| 西安市华山中学 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 12 | 5 | 8 |
| 西安市东方中学 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 11 | 5 | 13 |
| 西安黄河中学 | 2 | 1 | 12 | 10 | 11 | 5 | 5 | |
| 西安西光中学 | 7 | 1 | 10 | 12 | 12 | 5 | 8 | |
| 2018年西安中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 理化 | 政史 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看