快捷导航   西安中考政策指南   2018西安中考大事记   历年中考分数线   热门中考资讯   报考择校   历年中考真题及答案   历年中考作文大全   重点高中   返回首页

中考西安站 > 重点高中 > 雁塔区 > 陕师大附中

陕师大附中初2012届毕业生学籍号(2)

来源:西安中考网    作者:西安中考网编辑    2012-09-07 17:10:34

说两句

  • 61 2班 6101130000322090000 610113012220090000 司佳瑶 女
    62 2班 6101130000322090000 610113012220090000 刘宇航 男
    63 2班 6101130000322090000 610113012220090000 赵祎晨 女
    64 2班 6101130000322090000 610113012220090000 李元祺 男
    65 2班 6101130000322090000 610113012220090000 吴可欣 女
    66 2班 6101130000322090000 610113012220090000 魏港 男
    67 2班 6101130000322090000 610113012220090000 惠雅 女
    68 2班 6101130000322090000 610113012220090000 张璐莹 女
    69 2班 6101130000322090000 610113012220090000 王玥 女
    70 2班 6101130000322090000 610113012220090000 牛慧 女
    71 2班 6101130000322090000 610113012220090000 王景仪 女
    72 2班 6101130000322090000 610113012220090000 刘家琛 男
    73 2班 6101130000322090000 610113012220090000 刘雨溪 女
    74 2班 6101130000322090000 610113012220090000 刘耿豪 男
    75 2班 6101130000322090000 610113012220090000 杨悦茹 女
    76 2班 6101130000322090000 610113012220090000 张琳康 女
    77 2班 6101130000322090000 610113012220090000 王梦祯 女
    78 2班 6101130000322090000 610113012220090000 王静怡 女
    79 2班 6101130000322090000 610113012220090000 张梦圆 女
    80 2班 6101130000322090000 610113012220090000 吕佳萌 女
    81 2班 6101130000322090000 610113012220090000 王文杰 男
    82 2班 6101130000322090000 610113012220090000 李子璇 女
    83 2班 6101130000322090000 610113012220090000 杨京杰 男
    84 2班 6101130000322090000 610113012220090000 殷玥萌 女
    85 2班 6101130000322090000 610113012220090000 白合李 男
    86 2班 6101130000322090000 610113012220090000 齐晨浩 男
    87 2班 6101130000322090000 610113012220090000 高兴邦 男
    88 2班 6101130000322090000 610113012220090000 孙文丽 女
    89 2班 6101130000322090000 610113012220090000 贺子桐 女
    90 2班 6101130000322090000 610113012220090000 康兰心 女
    91 2班 6101130000322090000 610113012220090000 张丹蕾 女
    92 2班 6101130000322090000 610113012220090000 张丹琪 女
    93 2班 6101130000322090000 610113012220090000 闫昱辰 男
    94 2班 6101130000322090000 610113012220090000 崔云昊 男
    95 2班 6101130000322090000 610113012220090000 陆建林 男
    96 2班 6101130000322090000 610113012220090000 刘思扬 女
    97 2班 6101130000322090000 610113012220090000 王子毓 女
    98 2班 6101130000322090000 610113012220090000 刘嘉珩 男
    99 2班 6101130000322090000 610113012220090000 柴东 男
    100 2班 6101130000322090000 610113012220090000 王卓文 女
    101 2班 6101130000322090000 610113012220090000 马一豪 男
    102 2班 6101130000322090000 610113012220090000 王誉钦 男
    103 2班 6101130000322090000 610113012220090000 周蔚豪 男
    104 2班 6101130000322090000 610113012220090000 姚尧 女
    105 2班 6101130000322090000 610113012220090000 张晨茜 女
    106 2班 6101130000322090000 610113012220090000 贺书剑 女
    107 2班 6101130000322090000 610113012220090000 赵凯定 男
    108 2班 6101130000322090000 610113012220090000 龚伟 男
    109 2班 6101130000322090000 610113012220090000 李洁琼 女
    110 2班 6101130000322090000 610113012220090000 白卓卉 女
    111 2班 6101130000322090000 610113012220090000 薛正凡 男
    112 2班 6101130000322090000 610113012220090000 王子欣 女
    113 2班 6101130000322090000 610113012220090000 郑世豪 男
    114 2班 6101130000322090000 610113012220090000 王思远 男
    115 2班 6101130000322090000 610113012220090000 姜欣辰 男
    116 2班 6101130000322090000 610113012220090000 武昊森 男
    117 2班 6101130000322090000 610113012220090000 刘一鸣 男
    118 2班 6101130000322090000 610113012220090000 陈新月 女
    119 2班 6101130000322090000 610113012220090000 陈嘉翼 男
    120 2班 6101130000322090000 610113012220090000 刘卓 女
    121 2班 6101130000322090000 610113012220090000 孔德宇 女
    122 2班 6101130000322090000 610113012220090000 王浩文 男
    123 2班 6101130000322090000 610113012220090000 赵子成 男
    124 2班 6101130000322090000 610113012220090000 姚逸璋 男
    125 2班 6101130000322090000 610113012220090000 商书琦 男
    126 2班 6101130000322090000 610113012220090000 职爽 女
    127 2班 6101130000322090000 610113012220090000 郑晖 女
    128 2班 6101130000322090000 610113012220090000 陈沫旭 男
    129 2班 6101130000322090000 610113012220090000 王丹阳 女
    130 2班 6101130000322090000 610113012220090000 赵芮华 女
    131 2班 6101130000322090000 610113012220090000 张嘉欣 女
    132 2班 6101130000322090000 610113012220090000 李大珵 男
    133 2班 6101130000322090000 610113012220090000 张婉琳 女
    134 2班 6101130000322090000 610113012220090000 张蓉 女
    135 2班 6101130000322090000 610113012220090000 李璟玮 女
    136 2班 6101130000322090000 610113012220090000 周迪聪 男
    137 2班 6101130000322090000 610113012220090000 葛文静 女
    138 2班 6101130000322090000 610113012220090000 薛欣宜 女
    139 2班 6101130000322090000 610113012220090000 宁丹荑 女
    140 2班 6101130000322090000 610113012220090000 朱柯伦 男
    141 2班 6101130000322090000 610113012220090000 黄锐琪 女
    142 2班 6101130000322090000 610113012220090000 韩星奇 女
    143 2班 6101130000322090000 610113012220090000 刘育丰 男
    144 2班 6101130000322090000 610113012220090000 吴卓阳 女
    145 2班 6101130000322090000 610113012220090000 张灵明 男
    146 2班 6101130000322090000 610113012220090000 王雪伊 女
    147 2班 6101130000322090000 610113012220090000 姚雨彤 女
    148 2班 6101130000322090000 610113012220090000 朱含婧 女
    149 2班 6101130000322090000 610113012220090000 樊乙辰 女
    150 2班 6101130000322090000 610113012220090000 李菲儿 女
    151 2班 6101130000322090000 610113012220090000 韩紫芸 女
    152 2班 6101130000322090000 610113012220090000 武叶涵 女
    153 2班 6101130000322090000 610113012220090000 符桐荣 男
    154 2班 6101130000322090000 610113012220090000 邵美琪 女
    155 2班 6101130000322090000 610113012220090000 王曦雨 女
    156 2班 6101130000322090000 610113012220090000 梁天怡 女
    157 2班 6101130000322090000 610113012220090000 卢霈森 男
    158 2班 6101130000322090000 610113012220090000 李卓悦 女
    159 2班 6101130000322090000 610113012220090000 孙昭华 女
    160 2班 6101130000322090000 610113012220090000 王宇轩 男
    161 2班 6101130000322090000 610113012220090000 张蕊蕊 女
    162 2班 6101130000322090000 610113012220090000 郭帅 男
    163 2班 6101130000322090000 610113012220090000 曹程 男
    164 2班 6101130000322090000 610113012220090000 段皓瀚 男
    165 2班 6101130000322090000 610113012220090000 张怡璇 女
    166 2班 6101130000322090000 610113012220090000 魏怡茜 女
    167 2班 6101130000322090000 610113012220090000 敬伊铭 男
    168 2班 6101130000322090000 610113012220090000 刘钰洁 女
    169 2班 6101130000322090000 610113012220090000 王子仪 男
    170 2班 6101130000322090000 610113012220090000 李育东 男
    171 2班 6101130000322090000 610113012220090000 严汝雅 女

     


    2018年西安中考各科真题及答案
    语文 数学 英语 理化 政史

       2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看

    • 欢迎扫描二维码
      关注中考网微信
      ID:zhongkao_com

    • 欢迎扫描二维码
      关注高考网微信
      ID:www_gaokao_com

    热门推荐

    热门专题

    • 逐梦前行 未来可期!2023中考特别策划
    • 2023中考分数线专题
    • 2023年全国各省市中考作文题目汇总

    [2023中考]2023中考真题答案专题

    [2023中考]2023中考查分时间专题

    西安中考指南

    西安中考指南

    每年中考之际,都有许多家长面对错综复杂的中考政策、学校录取规则感到手足无措,西安中考网特整理发布......[更多]

    阅读收藏

    中考报考

    中考报名

    中招计划

    志愿填报

    中考体育

    中考签约

    中考分数线

    中考备考

    中考真题

    中考一模

    中考二模

    中考作文

    中考复习

    中考说明

    重点高中

    师大附属中学

    西安八十五中

    西安第一中学

    西工大附中

    西安八十三中

    西安八十九中学

    初中试题库

    期中试题

    期末试题

    月考试题

    单元测试

    模拟试题

    中考压轴题

    工具大全

    中考报考时间

    中考分数线

    中考成绩查询

    中考满分作文

    中考志愿填报