来源:西安中考网 作者:西安中考网编辑 2012-09-07 17:10:34
西安中考网9月7日 陕师大附中初2012届毕业生学籍号。
序号 | 班级 | 新学籍号(19位) | 原学籍号(18位) | 姓名 | 性别 |
1 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 刘昱楠 | 女 |
2 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 李豪东 | 男 |
3 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 古真 | 男 |
4 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 王博玮 | 男 |
5 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 王雪纯 | 女 |
6 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 朱庭萱 | 女 |
7 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 魏先港 | 男 |
8 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 李秋雨 | 女 |
9 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 孙敏杰 | 男 |
10 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 邹乐敏 | 女 |
11 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 王纬康 | 男 |
12 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 晋筱棠 | 女 |
13 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 石爽 | 女 |
14 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 魏以宁 | 女 |
15 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 朱苗苗 | 女 |
16 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 牛泽宇 | 男 |
17 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 田雨苇 | 女 |
18 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 宫成佳 | 女 |
19 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 巩芝琳 | 女 |
20 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 杨家鑫 | 男 |
21 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 张德霖 | 男 |
22 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 沙音序 | 女 |
23 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 胡戈凯 | 男 |
24 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 姚添译 | 男 |
25 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 刘颖初 | 男 |
26 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 王嘉鑫 | 男 |
27 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 杨懿瑄 | 女 |
28 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 李晨曦 | 女 |
29 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 边浩程 | 男 |
30 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 周则宇 | 男 |
31 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 王亦昕 | 女 |
32 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 王逸晴 | 女 |
33 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 段雪瑶 | 女 |
34 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 弥泽辰 | 女 |
35 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 白晓晨 | 女 |
36 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 李绍暄 | 男 |
37 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 李若艺 | 女 |
38 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 张蓓盈 | 女 |
39 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 王书闻 | 男 |
40 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 徐茗钰 | 女 |
41 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 李嘉程 | 男 |
42 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 樊羽嘉 | 女 |
43 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 韩宇鑫 | 男 |
44 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 权礼新 | 男 |
45 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 刘人华 | 女 |
46 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 师天武 | 男 |
47 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 张家玮 | 男 |
48 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 童妍心 | 女 |
49 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 郭懿丹 | 女 |
50 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 王宸娉 | 女 |
51 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 张晓萱 | 女 |
52 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 张佳豪 | 男 |
53 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 柳心语 | 女 |
54 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 唐之喻 | 女 |
55 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 石钰琦 | 男 |
56 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 曹文宇 | 女 |
57 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 张韵旋 | 女 |
58 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 常铭晏 | 女 |
59 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 刘雨航 | 男 |
60 | 1班 | 6101130000322090000 | 610113012220090000 | 张沛涛 | 男 |
2018年西安中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 理化 | 政史 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看