来源:西安教育局 作者:西安教育局 2012-05-15 11:14:39
2012年西安市三区四县公办普通高中招生计划
| 学校名称 | 计划合计 | 其中:统招计划 | 其中:择校生计划 | ||
| 计 | 占统招计划% | ||||
| 总计 | 28716 | 23930 | 4786 | ||
| 阎良区 | 1728 | 1440 | 288 | ||
| 1 | 西安市阎良区关山中学(省标) | 576 | 480 | 96 | 20% |
| 2 | 西安市阎良区武屯中学 | 312 | 260 | 52 | 20% |
| 3 | 西安市阎良区西飞第一中学(省标) | 840 | 700 | 140 | 20% |
| 临潼区 | 4800 | 4000 | 800 | ||
| 4 | 西安市临潼区华清中学(省标) | 1080 | 900 | 180 | 20% |
| 5 | 西安市临潼区铁路中学(省标) | 540 | 450 | 90 | 20% |
| 6 | 西北化工研究院子弟学校 | 300 | 250 | 50 | 20% |
| 7 | 西安市临潼区临潼中学(省标) | 1080 | 900 | 180 | 20% |
| 8 | 西安市临潼区马额中学 | 600 | 500 | 100 | 20% |
| 9 | 西安市临潼区雨金中学(省标) | 900 | 750 | 150 | 20% |
| 10 | 西安市临潼区陕鼓中学 | 300 | 250 | 50 | 20% |
| 长安区 | 6660 | 5550 | 1110 | ||
| 11 | 长安区第一中学(省示范) | 1080 | 900 | 180 | 20% |
| 12 | 长安区第二中学(省标) | 1200 | 1000 | 200 | 20% |
| 13 | 长安区第三中学(省标) | 420 | 350 | 70 | 20% |
| 14 | 长安区第四中学(省标) | 780 | 650 | 130 | 20% |
| 15 | 长安区第五中学(省标) | 780 | 650 | 130 | 20% |
| 16 | 长安区第六中学(省标) | 780 | 650 | 130 | 20% |
| 17 | 长安区第八中学 | 360 | 300 | 60 | 20% |
| 18 | 长安区第九中学 | 360 | 300 | 60 | 20% |
| 19 | 长安区第十中学 | 480 | 400 | 80 | 20% |
| 20 | 西安市长安区第十二中学(省标) | 420 | 350 | 70 | 20% |
| 蓝田县 | 4200 | 3500 | 700 | ||
| 21 | 西安市田家炳中学(省标) | 1020 | 850 | 170 | 20% |
| 22 | 蓝田县城关中学(省标) | 960 | 800 | 160 | 20% |
| 23 | 蓝田县孟村中学 | 480 | 400 | 80 | 20% |
| 24 | 蓝田县前卫中学 | 240 | 200 | 40 | 20% |
| 25 | 蓝田县焦岱中学 | 540 | 450 | 90 | 20% |
| 26 | 蓝田县泄湖中学 | 360 | 300 | 60 | 20% |
| 27 | 蓝田县玉山中学 | 600 | 500 | 100 | 20% |
| 周至县 | 5160 | 4300 | 860 | ||
| 28 | 周至中学(省标) | 1020 | 850 | 170 | 20% |
| 29 | 周至县第一中学(省标) | 720 | 600 | 120 | 20% |
| 30 | 周至县第二中学(省标) | 780 | 650 | 130 | 20% |
| 31 | 周至县第三中学(省标) | 600 | 500 | 100 | 20% |
| 32 | 周至县第四中学 | 600 | 500 | 100 | 20% |
| 33 | 周至县第五中学 | 600 | 500 | 100 | 20% |
| 34 | 周至县第六中学(省标) | 840 | 700 | 140 | 20% |
| 户县 | 4608 | 3840 | 768 | 20% | |
| 35 | 西安惠安中学(省标) | 648 | 540 | 108 | |
| 36 | 户县电厂中学(省标) | 324 | 270 | 54 | 20% |
| 37 | 户县第一中学(省标) | 900 | 750 | 150 | 20% |
| 38 | 户县第二中学(省标) | 648 | 540 | 108 | 20% |
| 39 | 户县第四中学(省标) | 648 | 540 | 108 | 20% |
| 40 | 户县第五中学 | 324 | 270 | 54 | 20% |
| 41 | 户县第七中学 | 144 | 120 | 24 | 20% |
| 42 | 户县第八中学 | 324 | 270 | 54 | 20% |
| 43 | 户县第六中学 | 324 | 270 | 54 | 20% |
| 44 | 户县第三高级中学 | 324 | 270 | 54 | 20% |
| 高陵县 | 1560 | 1300 | 260 | ||
| 45 | 高陵县第一中学(省标) | 960 | 800 | 160 | 20% |
| 46 | 高陵县第三中学(省标) | 600 | 500 | 100 | 20% |
|
注:1、省级示范高中表中简称省示范;省级标准化高中表中简称省标;市级标准化高中表中简称市标。2、省级标准化高中以2011年以前(含2011年)经省教育厅批准的学校为准。 |
|||||
相关阅读:
| 2018年西安中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 理化 | 政史 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看